2006年 04月 23日
少し古いデータですが、以前調査した価格比較データ
価格ランキングダイジェスト(主な14店舗比較)
|
レンズの種類
|
レンズ名
|
最安値 | 販売店 |
| 1日タイプ | フォーカス デイリーズ(30枚入り) | 1380 | レンズモード |
| 1日タイプ | フォーカス デイリーズ(30枚入り) | 1380 | HITOMI2.com |
| 1日タイプ | フォーカス デイリーズ(90枚入り) | 4710 | LensOrder4u |
| 1日タイプ | メダリスト ワンデー(30枚入り) | 1570 | HITOMI2.com |
| 1日タイプ | ワンデー アキュビュー | 1960 | HITOMI2.com |
| 1日タイプ | ワンデー アキュビュー | 1960 | レンズモード |
| 1日タイプ | ワンデー アクエア | 1620 | レンズモード |
| 1週間タイプ | アキュビュー | 1950 | HITOMI2.com |
| 1週間タイプ | シークエンス | 1850 | レンズダイレクト |
| 1週間タイプ | フォーカス 1ウィーク | 2030 | LensOrder4u |
| 1週間タイプ | フォーカス 1ウィーク | 2030 | HITOMI2.com |
| 2週間タイプ | 2ウィーク アキュビュー | 1870 | HITOMI2.com |
| 2週間タイプ | 2ウィーク アキュビュー | 1870 | LensOrder4u |
| 2週間タイプ | 2ウィーク アクエア | 1620 | レンズモード |
| 2週間タイプ | 2ウィーク ファイン | 2205 | レンズメイト |
| 2週間タイプ | フォーカス 2ウィーク | 1580 | レンズモード |
| 2週間タイプ | フォーティーンUV | 1880 | ゼロレンズデポ |
| 2週間タイプ | メダリスト | 1440 | LensOrder4u |
| 1ヶ月タイプ | アキュビュー クリア | 1980 | HITOMI2.com |
| 1ヶ月タイプ | アキュビュー クリア | 1980 | LensOrder4u |
| 1ヶ月タイプ | ビューノ | 1554 | 安いでドットコム |
| 1ヶ月タイプ | ビューノ | 1554 | レンズダイレクト |
| 1ヶ月タイプ | フォーカス マンスリー | 1610 | LensOrder4u |
| 乱視用 | 2ウィーク アキュビュー トーリック(12枚入り) | 5880 | レンズデイズ |
| 乱視用 | 2ウィーク アキュビュー トーリック(6枚入り) | 3990 | 21コンタクト |
| 乱視用 | フォーカス デイリーズ トーリック | 3380 | コンタクト365 |
| 乱視用 | フォーカス トーリック | 2880 | レンズデイズ |
| 乱視用 | メダリスト 66トーリック | 3480 | ディスポアイランド |
| 乱視用 | メダリスト 66トーリック | 3480 | 007速配 |
| カラコン | イリュージョン | 5560 | LensOrder4u |
| カラコン | その他カラーコンタクト | 875 | eれんず屋 |
| カラコン | デュラカラー ブレンド | 4920 | LensOrder4u |
| カラコン | デュラカラー | 4600 | HITOMI2.com |
| カラコン | ナチュラルタッチ | 4700 | HITOMI2.com |
| カラコン | フレッシュルックカラー ブレンド | 1680 | レンズモード |
| カラコン | フレッシュルックカラー | 1780 | レンズモード |
| カラコン | ワンデー アキュビュー カラー | 1780 | レンズモード |
コンタクトレンズの短所
コンタクトレンズは機能の面で眼鏡よりも優れた点が多い反面、装用に伴う眼への負担が大きいので、手軽さに欠け、制限事項も多い。 洗浄や消毒を適切に行う (一部の使い捨てタイプを除く)、装用時間を守る、使用期限を守る、装用したまま眠らない (一部のタイプを除く)、自覚できる異常が無くても定期的に医師の検診を受けるなど、医師の指示を守って正しく使用することが何よりも重要である。
酸素透過性が高いほど角膜への負担が少ない (角膜には血管が無いため)。 また、含水率が高いほど脂質やたんぱく質がレンズに沈着しやすい。
目に物を入れることに生理的な嫌悪感を抱く者もおり、そのような者には向かない。
眼鏡のほうがファッショナブルだと考える者もいる。コンタクトレンズで視力を矯正した上から伊達眼鏡(視力矯正作用を持たない装身目的の眼鏡)をかける者もいる。多数の眼鏡を装身目的で使い分ける場合、この方法によるほうが安上がりである。
コンタクトレンズの長所
角膜との間の距離がゼロに近いという特性により、眼鏡に比べて像のゆがみや大きさの変化が少ない。強度の屈折異常や左右の視力が大きく異なる場合には眼鏡での矯正が難しいことがある。個人差があり相当な強度や左右差でも眼鏡で矯正できる者もいるが、頭痛や眼精疲労を生じ長時間装用できない者が多い。このような場合はコンタクトレンズが好適である。また、角膜に直接装着するため裸眼と変わらない広範囲の視界を得られる上に、レンズ自体が小さいことから度数が強くても厚さはほとんど変わらず、眼鏡のようにずり落ちたり結露でレンズが曇ったりする煩わしさがない。 眼鏡によって容姿を変えることなく視力を矯正することができるという美容上の利点を目的とする人も多い。